MALZEMENİN | MALZEMENİN | |||||||||
DIN | AISI/SAE | EN | C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Nmax |
1.0908 | 9262 | 60SiMn5 | 0.55 – | 1.00 – | 0.90 – | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.007 |
1.7176 | 9260 | 55Cr3 | 0.52 – | 0.15 – | 0.70 – | 0.035 | 0.035 | 0.60-0.90 | – | – |
1.8159 | 6150 | 50CrV4 | 0.47 – | ≤ 40 | 0.70 – | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | – |
1.1231 | 1070 | CK67 | 0.65 – | 0.15 – | 0.60 – | 0.035 | 0.035 | – | – | – |
1.0902 | – | 46Si7 | 0.42 – | 1.50 – | 0.50 – | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.007 |
1.7701 | – | 51CrMoV7 | 0.48 – 0.56 | 0.15 – | 0.70 – | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | – |
1.8161 | – | 58CrV4 | 0.55 – | 0.15 – | 0.70 – | 0.035 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | – |
1.0961 | – | 60SiCr7 | 0.55 – | 1.50 – | 0.70 – | 0.045 | 0.045 | 0.20-0.40 | – | 0.007 |
1.5028 | – | 65Si7 | 0.60 – | 1.50 – | 0.70 – | 0.035 | 0.035 | – | – | – |
1.7103 | – | 67SiCr5 | 0.62 – | 1.20 – | 0.40 – | 0.035 | 0.035 | 0.40-0.60 | – | – |
