MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.2550 | S1 | 60WCrV8 |
MALZEMENİN | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
0.55 – | 0.55 – | 0.15 – | 0.03 | 0.03 | 0.90 – | – | 0.10 – | 1.70 – | – |
MALZEMENİN | |
Soğuk | |
ISIL | |||||||
Sıcak | Yumuşatma | Gerilim | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Östenitleme Sıcaklığı (ºC) | Sertlik | ||||||
850 – | 700 – 750 | 650 | 870 – 900 | Havada | Yağda | 200 | 60 |
– | 58 – 62 | 300 | 57 | ||||
400 | 55 | ||||||
500 | 51 | ||||||
