MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.2363 | A2 | X100CrMoV5 |
MALZEMENİN | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
0.95 – | 0.10 – | 0.40 – | 0.03 | 0.03 | 4.80 – | 0.90 – | 0.15 – | – | – |
MALZEMENİN |
Makaralarında, |
ISIL | |||||||
Sıcak | Yumuşatma | Gerilim | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Östenitleme Sıcaklığı (ºC) | Sertlik | ||||||
850 – | 700 – 750 | 650 | 930 – 980 | Havada | Yağda | 200 | 63 |
– | 63 – 65 | 300 | 60 | ||||
400 | 57 | ||||||
500 | 55 | ||||||
