MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.1730 | 1045 | C45U – C45W |
MALZEMENİN | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
0.42 – | 0.15 – | 0.60 – | max. 0.030 | max. 0.030 | – | – | – | – | – |
MALZEMENİN | |
Kesme | |
ISIL | |||||||
Sıcak | Yumuşatma | Gerilim | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Östenitleme Sıcaklığı (ºC) | Sertlik | ||||||
850 – 950 | 680 – 720 | 600 – 650 | 820 – 850 | Havada | Yağda | 200 | 58 |
50 -54 | 50 -54 | 300 | 52 | ||||
400 | 48 | ||||||
500 | 40 | ||||||
