MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.2714 | L6 | 55NiCrMoV7 |
MALZEMENİN | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
0.50 – | 0.10 – | 0.65 – | 0.025 | 0.005 | 0.80 – | 0.45 – | 0.07 – | – | 1.50 – |
MALZEMENİN | |
Ekstrüzyon kalıplarında bolster | |
ISIL | |||||||
Sıcak | Yumuşatma | Gerilim | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Östenitleme Sıcaklığı (ºC) | Sertlik | ||||||
850 – | 680 – 700 | 600 – 650 | 830 – 900 | Havada | Yağda | 400 | 50 |
52 – 57 | 52 – 58 | 500 | 46 | ||||
550 | 44 | ||||||
600 | 40 | ||||||
