MALZEMENİN | MALZEMENİN | |||||||
DIN | AISI / | EN | C | Si | Mn | Pmax | S | Pb |
– | – | 11SMnPb30 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – | 0.11 | 0.27 – | 0.20 – |
– | – | 11SMnPb37 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 1.50 – | 0.11 | 0.34 – | 0.20 – |
– | – | 11SMn30 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – | 0.11 | 0.27 – | – |
– | – | 11SMn37 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 1.00 – | 0.11 | 0.34 – | – |
1.0711 | 1212 | 9S20 | ≤ 0.13 | ≤ 0.05 | 0.60 – | 0.10 | 0.18 – | – |
1.0715 | 1213 | 9SMn28 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – | 0.10 | 0.24 – | – |
1.0718 | 12L13 | 9SMnPb28 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – | 0.10 | 0.24 – | 0.15 – |
1.0736 | 1215 | 9SMn36 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 1.00 – | 0.10 | 0.32 – | – |
1.0737 | 12L14 | 9SMnPb36 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 1.00 – | 0.10 | 0.32 – | 0.15 – |
1.0721 | 1108 | 10S20 | 0.07 – | 0.10 -0.40 | 0.50 – | 0.060 | 0.15 – | – |
1.0722 | 11L08 | 10SPb20 | 0.07 – | 0.10 – | 0.50 – | 0.060 | 0.15 – | 0.15 – |
1.0726 | 1140 | 35S20 | 0.32 – | 0.10 – | 0.50 – | 0.060 | 0.15 – | – |
1.0727 | 1146 | 45S20 | 0.42 – | 0.10 – | 0.50 – | 0.060 | 0.15 – | – |
MALZEMENİN | |
Otomotiv | |
