MALZEME | MALZEMENİN | ||||||||
AISI / SAE | EN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
1010 | C10 | 0.07 – | ≤ 0.40 | 0.30 – | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | – | – | – |
1020 | C15 | 0.15 – | 0.10 – | 0.30 – | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | – | – | – |
1030 | C22 | 0.18 – | 0.17 – | 0.50 – | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | – | – | – |
1040 | C35 | 0.32 – | 0.17 – | 0.50 – | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ≤ 0.010 | ≤ 0.030 |
1050 | C45 | 0.42 – | 0.17 – | 0.50 – | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ≤ 0.010 | ≤ 0.030 |
1060 | C60 | 0.55 – | 0.10 – | 0.60 – | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | – | – | – |
