MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.7225 | 4140 | 42CrMo4 |
MALZEMENİN | |||||||
C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | V |
0.38 – | 0.15 – | 0.50 – | 0.035 | 0.035 | 0.90 – | 0.15 – | – |
MALZEMENİN | |
Krank | |
ISIL | ||||||||
Sıcak | Yumuşatma | Yumuşak | Tavlama Sıcaklığı (°C) | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Soğutma Ortamı | Su | Yağ | ||||||
850 – | 680 – 750 | 241 | 840 – 880 | Sıcaklık (ºC) | 820 – 850 | 830 – 860 | 500 – 520 | 36 – 38 |
470 – 500 | 38 – 40 | |||||||
440 – 470 | 40 – 42 | |||||||
430 – 450 | 42 – 44 | |||||||
Sertlik (HRc) | 54 – 56 | 54 – 56 | 420 – 440 | 44 – 46 | ||||
380 – 420 | 46 – 48 | |||||||
340 – 380 | 48 – 50 | |||||||
320 – 340 | 50 – 52 | |||||||
