MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.7035 | 5140 | 41Cr4 |
MALZEMENİN | |||||||
C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni |
0.38 – | 0.15 – | 0.60 – | 0.035 | 0.035 | 0.90 – | – | – |
MALZEMENİN | |
Otomobil | |
ISIL | ||||||||
Sıcak | Yumuşatma | Yumuşak | Tavlama Sıcaklığı (°C) | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Soğutma Ortamı | Su | Yağ | ||||||
850 – | 650 – 720 | 248 | 840 – 880 | Sıcaklık | 820 – 850 | 830 – 860 | 460 – 480 | 36 – 38 |
440 – 460 | 38 – 40 | |||||||
420 – 440 | 40 – 42 | |||||||
390 – 420 | 42 – 44 | |||||||
Sertlik (HRc) | 54 – 56 | 54 – 56 | 380 – 390 | 44 – 46 | ||||
350 – 380 | 46 – 48 | |||||||
320 – 350 | 48 – 50 | |||||||
290 – 320 | 50 – 52 | |||||||
