MALZEMENİN STANDARTLARI | ||
DIN | AISI / SAE | EN |
1.0503 | 1045 | C45 |
MALZEMENİN KULLANIM ALANLARI | |
Kalıp setlerinde, otomobil, motor, makine ve aparat yapımındaki orta zorlamalı parçalarda, millerde, dişlilerde, civatalarda, saplamalarda kullanılır. Aynı zamanda yüzey sertleştirmeye uygun bir malzemedir. | |
MALZEMENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ (%) | |||||||
C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni |
0.42 – 0.50 | 0.15 – 0.35 | 0.50 – 0.80 | 0.045 | 0.045 | – | – | – |
ISIL İŞLEM BİLGİLERİ | |||||||
Sıcak Şekillendirme Sıcaklığı (ºC) | Yumuşatma Tavlama Sıcaklığı (ºC) | Yumuşak Tavlamada Sertlik > HB | Tavlama Sıcaklığı (°C) | Sertleştirme | Meneviş Sıcaklığı (°C) | ||
Soğutma Ortamı | Su | Yağ | |||||
850 – 1100 | 650 – 700 | 206 | 840 – 870 | Sıcaklık (ºC) | 820 – 850 | 830 – 860 | 540 – 680 |
Sertlik (HRc) | 50 – 57 | 50 – 55 | |||||
