MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.2379 | D2 | X155CrMoV12 |
MALZEMENİN | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
1.45 – | 0.10 – | 0.20 – | 0.03 | 0.03 | 11.00 – | 0.60 – | 0.90 – | – | – |
MALZEMENİN | |
6 mm’ye | |
ISIL | |||||||
Sıcak | Yumuşatma | Gerilim | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Östenitleme Sıcaklığı (ºC) | Sertlik | ||||||
850 – | 700 – 750 | 600 – 650 | 1020 – | Havada | Yağda | 200 | 63 |
62 – 63 | – | 300 | 61 | ||||
400 | 59 | ||||||
525 | 58 | ||||||
