MALZEMENİN | ||
DIN | AISI / | EN |
1.2344 | H13 | X40CrMoV51 |
MALZEMENİN | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Ni |
0.35 – | 0.80 – | 0.25 – | 0.025 | 0.002 | 4.80 – | 1.20 – | 0.85 – | – | – |
MALZEMENİN | |
Basınçlı | |
ISIL | |||||||
Sıcak | Yumuşatma | Gerilim | Sertleştirme | Meneviş | Sertlik (HRc) | ||
Östenitleme Sıcaklığı (ºC) | Sertlik (HRC) | ||||||
900 – | 750 – 800 | 600 – 650 | 1020 – | Havada | Yağda | 400 | 54 |
52 – 55 | 52 – 56 | 500 | 55 | ||||
550 | 54 | ||||||
600 | 50 | ||||||
