MALZEMENİN STANDARTLARI | MALZEMENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ (%) | |||||||
DIN | AISI / SAE | EN | C | Si | Mn | Pmax | S | Pb |
– | – | 11SMnPb30 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – 1.30 | 0.11 | 0.27 – 0.33 | 0.20 – 0.35 |
– | – | 11SMnPb37 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 1.50 – 1.50 | 0.11 | 0.34 – 0.40 | 0.20 – 0.35 |
– | – | 11SMn30 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – 1.30 | 0.11 | 0.27 – 0.33 | – |
– | – | 11SMn37 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 1.00 – 1.50 | 0.11 | 0.34 – 0.40 | – |
1.0711 | 1212 | 9S20 | ≤ 0.13 | ≤ 0.05 | 0.60 – 1.20 | 0.10 | 0.18 – 0.25 | – |
1.0715 | 1213 | 9SMn28 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – 1.30 | 0.10 | 0.24 – 0.32 | – |
1.0718 | 12L13 | 9SMnPb28 | ≤ 0.14 | ≤ 0.05 | 0.90 – 1.30 | 0.10 | 0.24 – 0.32 | 0.15 – 0.30 |
1.0736 | 1215 | 9SMn36 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 1.00 – 1.50 | 0.10 | 0.32 – 0.40 | – |
1.0737 | 12L14 | 9SMnPb36 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | 1.00 – 1.50 | 0.10 | 0.32 – 0.40 | 0.15 – 0.30 |
1.0721 | 1108 | 10S20 | 0.07 – 0.13 | 0.10 -0.40 | 0.50 – 0.90 | 0.060 | 0.15 – 0.25 | – |
1.0722 | 11L08 | 10SPb20 | 0.07 – 0.13 | 0.10 – 0.40 | 0.50 – 0.90 | 0.060 | 0.15 – 0.25 | 0.15 – 0.30 |
1.0726 | 1140 | 35S20 | 0.32 – 0.39 | 0.10 – 0.40 | 0.50 – 0.90 | 0.060 | 0.15 – 0.25 | – |
1.0727 | 1146 | 45S20 | 0.42 – 0.50 | 0.10 – 0.40 | 0.50 – 0.90 | 0.060 | 0.15 – 0.25 | – |
MALZEMENİN KULLANIM ALANLARI | |
Otomotiv sektörünün her türlü bağlantı ekipmanlarında, inşaat sektöründe, beyaz eşya sanayisindei makine teçhizatı parçalarında, mobilyalarda, konstrüksiyon elemanları ve hassas makina parçalarında kullanılır. Otomat çelikleri kolay talaş kadırılabilme özelliğine sahipolduklarından dolayı hızlı bir şekilde işlenebilirler. Otomat çelikleri işlemeden sonra yüzey düzgünlüklerinden dolayı kaplamaya uygundurlar.Otomat çelikleri türlerine göre kaplama uygulanabilen, ısıl işlem yapılabilne ve sementasyon işlemine uygun özellikte olan çelikler olarak gruplandırılabilir. Kurşunsuz otomat çeliklerinin kaynak kabiliyeti yüksek ve sıcak dövmeye uygun çeliklerdir. | |
